Keli Motor Group Search

.
DPW

所屬分類(lèi)
DPW系列
產(chǎn)品詳情
基本信息
馬達泵系列 DPW Series: |
適用電壓范圍(V) | 額定功率 (W) |
最大壓力(Bar) | 0Bar流量范圍(g/min) | 負壓 (Bar) |
噪音(dB) 30cm處 |
工作方式 |
Applicable Voltage (VDC) | Rated Power (W) | Max Pressure (Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) |
Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
01 | 2.5~24 | ≤8 | ≥0.5 | 200~300 | ≤-0.15 | ≤42 | 連續或間歇式 Continuous / Intermittent |
02 | 2.5~24 | ≤8 | ≥0.5 | 300~450 | ≤-0.20 | ≤45 | |
03 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 450~650 | ≤-0.25 | ≤48 | |
04 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 650~900 | ≤-0.25 | ≤48 | |
05 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 900~1100 | ≤-0.25 | ≤52 | |
06 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 1100~1300 | ≤-0.25 | ≤55 | |
07 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 1300~1500 | ≤-0.25 | ≤60 |
外形圖
特性曲線(xiàn)
上一個(gè)
DPW-FM
下一個(gè)
無(wú)
-
按產(chǎn)品類(lèi)別查找
-
罩極電機
-
風(fēng)機系列
-
串激電機
-
步進(jìn)電機
-
直流無(wú)刷電機
-
泵類(lèi)電機
-
伺服系統
-
汽車(chē)電機
-