Keli Motor Group Search

.
YJ48系列

所屬分類(lèi)
YJ48系列
產(chǎn)品詳情
電機特性 Motor Characteristics | |||||||
• 電壓:100-240V 頻率:50/60Hz | |||||||
• 絕緣等級:F/H | |||||||
• 壽命:1000小時(shí)以上(含油軸承), | |||||||
• 特點(diǎn):噪音低,運行穩定,結構簡(jiǎn)單 |
技術(shù)參數 Technical Parameters |
型號 Model |
尺寸 Dimension |
參考性能 Reference Performance |
||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | 空載轉速 No Load Speed (rpm) |
空載功率 No Load Power (W) |
負載轉速 Loading Speed(rpm) |
負載功率 Loading Power (W) |
負載轉矩 Loading Torque (g.cm) |
||||||
YJ48-08 | 10~45 | 8 | Φ3.17 / Φ4 | 45~80 | 2600/3200 | ≤8 | 1000~2200 | ≤9 | 40 | |||||
YJ48-10 | 10~45 | 10 | Φ3.17 / Φ4 | 47~82 | 2600/3200 | ≤9 | 1000~2300 | ≤10 | 45 | |||||
YJ48-12 | 10~45 | 12 | Φ3.17 / Φ4 | 49~84 | 2600/3200 | ≤11 | 1100~2350 | ≤12 | 50 | |||||
YJ48-16 | 10~45 | 15.5 | Φ3.17 / Φ4 | 52.5~87.5 | 2600/3200 | ≤13 | 1200~2400 | ≤15 | 60 | |||||
YJ48-20 | 10~45 | 20 | Φ3.17 / Φ4 | 57~92 | 2600/3200 | ≤15 | 1300~2450 | ≤18 | 80 | |||||
YJ48-25 | 10~45 | 25 | Φ3.17 / Φ4 | 62~97 | 2600/3200 | ≤18 | 1400~2600 | ≤22 | 130 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
T-S曲線(xiàn) T-S Curve |
YJ48-8 | YJ48-10 |
YJ48-12 | YJ48-16 |
應用領(lǐng)域展示 Application Display
|
烤箱 |
上一個(gè)
YJ48系列
下一個(gè)
無(wú)
-
按產(chǎn)品類(lèi)別查找
-
罩極電機
-
風(fēng)機系列
-
串激電機
-
步進(jìn)電機
-
直流無(wú)刷電機
-
泵類(lèi)電機
-
伺服系統
-
汽車(chē)電機
-