Keli Motor Group Search

.
GL45系列

所屬分類(lèi)
GL45系列
產(chǎn)品詳情
電機特性 Motor Characteristics | |||||
• 電壓:100-240V 頻率:50/60Hz | |||||
• 絕緣等級:A/E/B/F/H/N | |||||
• 壽命:10年(可選設計,滿(mǎn)足20年壽命) | |||||
• 特點(diǎn):噪音低,風(fēng)量大,運行穩定,結構簡(jiǎn)單 |
技術(shù)參數 Technical Parameters |
型號 Model |
尺寸 Dimension |
參考性能 Reference Performance |
|||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | 轉速 Speed (rpm) |
最大風(fēng)量 Max. Air Flow (m³/h) |
最大風(fēng)壓 Max. Air Pressure (Pa) |
功率 Power (W) |
|
GL45×125 | 10~ 25.5 | 125 | / | / | 12 | 3.4 or 5.0 | / | / | 2.3 or 3.2 | 1600~2900 | 110 | 70 | ≤25 |
GL45×140 | 10~ 25.5 | 141 | 94 | 68.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1400~2900 | 125 | 70 | ≤30 |
GL45×160 | 10~ 25.5 | 162 | 110 | 84.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 140 | 70 | ≤35 |
GL45×180 | 10~ 25.5 | 180/181/182/188 | 154 | 138 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 170 | 80 | ≤45 |
GL45×200 | 10~ 25.5 | 200 | 154 | 128 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 190 | 80 | ≤45 |
GL45×240 | 10~ 30.5 | 242 | 183.7 | 154 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1000~2900 | 230 | 80 | ≤50 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
P-Q曲線(xiàn) P-Q Curve |
GL45×125 | GL45×180 |
GL45×240 |
應用領(lǐng)域展示 Application Display |
烤箱 | 空調 | 壁爐 | 干衣機 |
冰箱 | 暖風(fēng)機 | 酒柜 |
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
GL45系列
-
按產(chǎn)品類(lèi)別查找
-
罩極電機
-
風(fēng)機系列
-
串激電機
-
步進(jìn)電機
-
直流無(wú)刷電機
-
泵類(lèi)電機
-
伺服系統
-
汽車(chē)電機
-