Keli Motor Group Search

.
YJ83系列

所屬分類(lèi)
YJ83系列
產(chǎn)品詳情
電機特性 Motor Characteristic | ||||||
• 電壓:100-240V 頻率:50/60Hz | ||||||
• 絕緣等級:B/E/F/H | ||||||
• 壽命:1000小時(shí)以上(含油軸承) | ||||||
• 特點(diǎn):噪音低,運行穩定,結構簡(jiǎn)單 |
技術(shù)參數 Technical Parameters |
型號 Model |
尺寸 Dimension | 參考性能 Reference Performance | |||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 空載轉速 No Load Speed (rpm) |
空載功率 No Load Power (W) |
負載轉速 Loading Speed(rpm) |
負載功率 Loading Power (W) |
負載轉矩 Loading Torque (mNm) |
||||||
YJ83-12 | 48.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤31 | 1250 | ≤40 | 30 | |||||
YJ83-15 | 51.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤37 | 1300 | ≤45 | 48 | |||||
YJ83-25 | 61.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤42 | 1350 | ≤50 | 98 | |||||
YJ83-32 | 68.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤88 | 1400 | ≤100 | 150 | |||||
YJ83-35 | 71.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤101 | 1400 | ≤110 | 178 | |||||
YJ83-38 | 74.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤185 | 1400 | ≤200 | 150 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
T-S曲線(xiàn) T-S Curve |
YJ83-12 | YJ83-15 |
|
YJ83-25 | YJ83-32 |
YJ83-35 | YJ83-38 |
、
應用領(lǐng)域展示 Application Display |
暖風(fēng)機 |
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
-
按產(chǎn)品類(lèi)別查找
-
罩極電機
-
風(fēng)機系列
-
串激電機
-
步進(jìn)電機
-
直流無(wú)刷電機
-
泵類(lèi)電機
-
伺服系統
-
汽車(chē)電機
-